Domingo, 22 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +19...+20 °C período: 00:01-06:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | leste | 14-18 kmh, fraco 4-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 80-85% | 1017-1020 hPa 763-765 mm.Hg. |
manhã +19...+23 °C período: 06:01-12:00 | | Chuva. Precipitação líquida sob a forma de gotas | | sudeste | 14-22 kmh, fraco 4-6 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 77-92% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
dia +20...+23 °C período: 12:01-18:00 | | Chuva. Precipitação líquida sob a forma de gotas | | sul | 18-25 kmh, moderada 5-7 m/seg Em terra: Vento levanta poeira e pequenos pedaços de papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas. Altura de onda de 1 a 1,5 m de comprimento, até 15 m | | 70-96% | 1012-1016 hPa 759-762 mm.Hg. |
tarde +20...+21 °C período: 18:01-00:00 | | Chuva. Precipitação líquida sob a forma de gotas | | sul | 18-29 kmh, moderada 5-8 m/seg Em terra: Vento levanta poeira e pequenos pedaços de papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas. Altura de onda de 1 a 1,5 m de comprimento, até 15 m | | 94-99% | 1011-1012 hPa 758-759 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:11, Pôr 20:19. Lua: Nascer 13:04, Pôr 02:15, Fase: Lua Crescente |
Segunda-feira, 23 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +15...+20 °C período: 00:01-06:00 | | Chuva. Sem precipitações significativas | | oeste | 7-18 kmh, fraco 2-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 91-97% | 1011-1012 hPa 758-759 mm.Hg. |
manhã +15...+21 °C período: 06:01-12:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | oeste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 65-98% | 1012-1015 hPa 759-761 mm.Hg. |
dia +21...+23 °C período: 12:01-18:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | sudoeste | 14-18 kmh, fraco 4-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 50-60% | 1012-1015 hPa 759-761 mm.Hg. |
tarde +16...+20 °C período: 18:01-00:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sudoeste | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 66-86% | 1012-1013 hPa 759-760 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:10, Pôr 20:19. Lua: Nascer 14:07, Pôr 03:07, Fase: Primeiro trimestre |
Terça-feira, 24 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +15...+17 °C período: 00:01-06:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | oeste | 4-7 kmh, calma 1-2 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 85-89% | 1012-1015 hPa 759-761 mm.Hg. |
manhã +15...+20 °C período: 06:01-12:00 | | Chuva. Sem precipitações significativas | | oeste | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 65-89% | 1013-1015 hPa 760-761 mm.Hg. |
dia +20...+22 °C período: 12:01-18:00 | | Chuva. Sem precipitações significativas | | oeste | 14-18 kmh, fraco 4-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 59-65% | 1013-1015 hPa 760-761 mm.Hg. |
tarde +17...+20 °C período: 18:01-00:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | noroeste | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 67-80% | 1013-1015 hPa 760-761 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:09, Pôr 20:20. Lua: Nascer 15:11, Pôr 03:54, Fase: Lua Crescente |
Quarta-feira, 25 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +15...+16 °C período: 00:01-06:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | noroeste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 83-91% | 1015-1016 hPa 761-762 mm.Hg. |
manhã +14...+20 °C período: 06:01-12:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | noroeste | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 63-93% | 1015-1016 hPa 761-762 mm.Hg. |
dia +21...+24 °C período: 12:01-18:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | norte | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 48-58% | 1013-1016 hPa 760-762 mm.Hg. |
tarde +16...+20 °C período: 18:01-00:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | norte | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 60-79% | 1013-1015 hPa 760-761 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:08, Pôr 20:21. Lua: Nascer 16:13, Pôr 04:36, Fase: Lua Crescente |
Quinta-feira, 26 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +14...+15 °C período: 00:01-06:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 83-88% | 1013-1015 hPa 760-761 mm.Hg. |
manhã +14...+17 °C período: 06:01-12:00 | | Chuva. Sem precipitações significativas | | leste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 83-87% | 1013-1015 hPa 760-761 mm.Hg. |
dia +17...+18 °C período: 12:01-18:00 | | Chuva. Precipitação líquida sob a forma de gotas | | nordeste | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 81-84% | 1013-1016 hPa 760-762 mm.Hg. |
tarde +14...+16 °C período: 18:01-00:00 | | Chuva. Sem precipitações significativas | | nordeste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 85-92% | 1013-1016 hPa 760-762 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:07, Pôr 20:21. Lua: Nascer 17:15, Pôr 05:16, Fase: Lua Crescente |
Sexta-feira, 27 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +12...+13 °C período: 00:01-06:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | nordeste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 93-95% | 1015-1017 hPa 761-763 mm.Hg. |
manhã +12...+19 °C período: 06:01-12:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | leste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 65-93% | 1015-1017 hPa 761-763 mm.Hg. |
dia +21...+23 °C período: 12:01-18:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | sudeste | 4-7 kmh, calma 1-2 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 51-70% | 1015-1016 hPa 761-762 mm.Hg. |
tarde +18...+20 °C período: 18:01-00:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | sudoeste | 4-11 kmh, fácil 1-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 75-90% | 1013-1015 hPa 760-761 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:06, Pôr 20:22. Lua: Nascer 18:15, Pôr 05:53, Fase: Lua Crescente |
Sábado, 28 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +16...+18 °C período: 00:01-06:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | oeste | 4-11 kmh, fácil 1-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 92-95% | 1013-1016 hPa 760-762 mm.Hg. |
manhã +16...+21 °C período: 06:01-12:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | noroeste | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 67-93% | 1015-1016 hPa 761-762 mm.Hg. |
dia +20...+23 °C período: 12:01-18:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 52-61% | 1015-1017 hPa 761-763 mm.Hg. |
tarde +15...+19 °C período: 18:01-00:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 14-18 kmh, fraco 4-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 50-53% | 1017-1020 hPa 763-765 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:05, Pôr 20:23. Lua: Nascer 19:15, Pôr 06:29, Fase: Lua Crescente |
Domingo, 29 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +12...+14 °C período: 00:01-06:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 14-18 kmh, fraco 4-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 54-59% | 1020-1021 hPa 765-766 mm.Hg. |
manhã +11...+17 °C período: 06:01-12:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | nordeste | 11-18 kmh, fraco 3-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 41-61% | 1021-1023 hPa 766-767 mm.Hg. |
dia +19...+21 °C período: 12:01-18:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | nordeste | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 32-45% | 1021-1023 hPa 766-767 mm.Hg. |
tarde +14...+18 °C período: 18:01-00:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | nordeste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 49-56% | 1020-1021 hPa 765-766 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:04, Pôr 20:23. Lua: Nascer 20:13, Pôr 07:05, Fase: Lua Crescente |
Segunda-feira, 30 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +12...+13 °C período: 00:01-06:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | nordeste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 57-59% | 1021-1023 hPa 766-767 mm.Hg. |
manhã +12...+20 °C período: 06:01-12:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | leste | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 39-59% | 1021-1024 hPa 766-768 mm.Hg. |
dia +22...+24 °C período: 12:01-18:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | leste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 29-50% | 1020-1023 hPa 765-767 mm.Hg. |
tarde +16...+21 °C período: 18:01-00:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | nordeste | 4-11 kmh, fácil 1-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 55-69% | 1019-1020 hPa 764-765 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:03, Pôr 20:24. Lua: Nascer 21:10, Pôr 07:42, Fase: Lua cheia |
Terça-feira, 01 Maio 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +14...+16 °C período: 00:01-06:00 | | Chuva. Sem precipitações significativas | | nordeste | 4-7 kmh, calma 1-2 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 72-74% | 1019-1020 hPa 764-765 mm.Hg. |
manhã +16...+17 °C período: 06:01-12:00 | | Chuva. Sem precipitações significativas | | leste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 71-72% | 1019-1020 hPa 764-765 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:02, Pôr 20:25. Lua: Nascer 22:07, Pôr 08:20, Fase: Lua Minguante |