Domingo, 22 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +11...+13 °C período: 00:01-06:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | leste | 14-18 kmh, fraco 4-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 52-66% | 1023-1024 hPa 767-768 mm.Hg. |
manhã +11...+16 °C período: 06:01-12:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | leste | 14-18 kmh, fraco 4-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 52-66% | 1021-1023 hPa 766-767 mm.Hg. |
dia +15...+19 °C período: 12:01-18:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | leste | 18-22 kmh, moderada 5-6 m/seg Em terra: Vento levanta poeira e pequenos pedaços de papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas. Altura de onda de 1 a 1,5 m de comprimento, até 15 m | | 44-61% | 1019-1021 hPa 764-766 mm.Hg. |
tarde +12...+14 °C período: 18:01-00:00 | | Chuva. Sem precipitações significativas | | nordeste | 18-22 kmh, moderada 5-6 m/seg Em terra: Vento levanta poeira e pequenos pedaços de papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas. Altura de onda de 1 a 1,5 m de comprimento, até 15 m | | 66-81% | 1017-1020 hPa 763-765 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:14, Pôr 20:44. Lua: Nascer 13:00, Pôr 02:47, Fase: Lua Crescente |
Segunda-feira, 23 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +13...+14 °C período: 00:01-06:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | nordeste | 14-18 kmh, fraco 4-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 53-58% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
manhã +11...+14 °C período: 06:01-12:00 | | Chuva. Sem precipitações significativas | | nordeste | 14-18 kmh, fraco 4-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 62-86% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
dia +14...+17 °C período: 12:01-18:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | nordeste | 11-18 kmh, fraco 3-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 63-75% | 1016-1019 hPa 762-764 mm.Hg. |
tarde +12...+15 °C período: 18:01-00:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | nordeste | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 69-86% | 1016-1017 hPa 762-763 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:13, Pôr 20:44. Lua: Nascer 14:06, Pôr 03:38, Fase: Primeiro trimestre |
Terça-feira, 24 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +10...+12 °C período: 00:01-06:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | norte | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 89-96% | 1016-1017 hPa 762-763 mm.Hg. |
manhã +9...+15 °C período: 06:01-12:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | norte | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 72-96% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
dia +16...+18 °C período: 12:01-18:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 58-65% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
tarde +13...+17 °C período: 18:01-00:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 4-11 kmh, fácil 1-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 66-82% | 1016-1019 hPa 762-764 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:11, Pôr 20:45. Lua: Nascer 15:13, Pôr 04:21, Fase: Lua Crescente |
Quarta-feira, 25 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +10...+12 °C período: 00:01-06:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 85-92% | 1019-1020 hPa 764-765 mm.Hg. |
manhã +10...+14 °C período: 06:01-12:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 65-93% | 1020-1021 hPa 765-766 mm.Hg. |
dia +15...+16 °C período: 12:01-18:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 50-57% | 1019-1021 hPa 764-766 mm.Hg. |
tarde +10...+15 °C período: 18:01-00:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 54-65% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:10, Pôr 20:46. Lua: Nascer 16:20, Pôr 05:00, Fase: Lua Crescente |
Quinta-feira, 26 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +6...+9 °C período: 00:01-06:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | nordeste | 4-7 kmh, calma 1-2 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 67-82% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
manhã +5...+12 °C período: 06:01-12:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | norte | 4-7 kmh, calma 1-2 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 58-88% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
dia +14...+16 °C período: 12:01-18:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | noroeste | 0-7 kmh, calma 0-2 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 43-50% | 1015-1017 hPa 761-763 mm.Hg. |
tarde +12...+17 °C período: 18:01-00:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | oeste | 4-7 kmh, calma 1-2 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 43-57% | 1013-1015 hPa 760-761 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:09, Pôr 20:47. Lua: Nascer 17:26, Pôr 05:36, Fase: Lua Crescente |
Sexta-feira, 27 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +10...+11 °C período: 00:01-06:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | sul | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 60-80% | 1013-1015 hPa 760-761 mm.Hg. |
manhã +9...+10 °C período: 06:01-12:00 | | Chuva. Sem precipitações significativas | | oeste | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 84-91% | 1013-1015 hPa 760-761 mm.Hg. |
dia +9...+10 °C período: 12:01-18:00 | | Chuva. Precipitação líquida sob a forma de gotas | | noroeste | 14-18 kmh, fraco 4-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 85-93% | 1015-1016 hPa 761-762 mm.Hg. |
tarde +6...+9 °C período: 18:01-00:00 | | Chuva. Precipitação líquida sob a forma de gotas | | noroeste | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 81-84% | 1016-1017 hPa 762-763 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:07, Pôr 20:48. Lua: Nascer 18:30, Pôr 06:08, Fase: Lua Crescente |
Sábado, 28 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +4...+5 °C período: 00:01-06:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | noroeste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 82-86% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
manhã +4...+11 °C período: 06:01-12:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | noroeste | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 48-81% | 1020-1021 hPa 765-766 mm.Hg. |
dia +13...+15 °C período: 12:01-18:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | noroeste | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 32-44% | 1020-1023 hPa 765-767 mm.Hg. |
tarde +11...+15 °C período: 18:01-00:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | oeste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 47-62% | 1020-1023 hPa 765-767 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:06, Pôr 20:49. Lua: Nascer 19:34, Pôr 06:40, Fase: Lua Crescente |
Domingo, 29 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +9...+10 °C período: 00:01-06:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sudoeste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 64-69% | 1021-1023 hPa 766-767 mm.Hg. |
manhã +8...+17 °C período: 06:01-12:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sudoeste | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 47-71% | 1021-1024 hPa 766-768 mm.Hg. |
dia +19...+22 °C período: 12:01-18:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sudoeste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 35-45% | 1020-1023 hPa 765-767 mm.Hg. |
tarde +15...+20 °C período: 18:01-00:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 48-66% | 1019-1021 hPa 764-766 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:05, Pôr 20:50. Lua: Nascer 20:36, Pôr 07:12, Fase: Lua Crescente |
Segunda-feira, 30 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +11...+14 °C período: 00:01-06:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 69-76% | 1020-1023 hPa 765-767 mm.Hg. |
manhã +11...+19 °C período: 06:01-12:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 51-78% | 1020-1021 hPa 765-766 mm.Hg. |
dia +21...+23 °C período: 12:01-18:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 38-45% | 1019-1020 hPa 764-765 mm.Hg. |
tarde +16...+21 °C período: 18:01-00:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 46-66% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:04, Pôr 20:51. Lua: Nascer 21:37, Pôr 07:45, Fase: Lua cheia |
Terça-feira, 01 Maio 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +12...+15 °C período: 00:01-06:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 70-81% | 1019-1020 hPa 764-765 mm.Hg. |
manhã +11...+12 °C período: 06:01-12:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 4-11 kmh, fácil 1-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 82-83% | 1019-1020 hPa 764-765 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:02, Pôr 20:52. Lua: Nascer 22:36, Pôr 08:20, Fase: Lua Minguante |