Domingo, 22 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +7...+8 °C período: 00:01-06:00 | | Chuva. Sem precipitações significativas | | norte | 14-18 kmh, fraco 4-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 92-94% | 1021-1024 hPa 766-768 mm.Hg. |
manhã +7...+9 °C período: 06:01-12:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | norte | 18-22 kmh, moderada 5-6 m/seg Em terra: Vento levanta poeira e pequenos pedaços de papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas. Altura de onda de 1 a 1,5 m de comprimento, até 15 m | | 76-93% | 1023-1024 hPa 767-768 mm.Hg. |
dia +10...+17 °C período: 12:01-18:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | norte | 18-22 kmh, moderada 5-6 m/seg Em terra: Vento levanta poeira e pequenos pedaços de papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas. Altura de onda de 1 a 1,5 m de comprimento, até 15 m | | 49-73% | 1019-1023 hPa 764-767 mm.Hg. |
tarde +12...+15 °C período: 18:01-00:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | nordeste | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 55-69% | 1019-1021 hPa 764-766 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:45, Pôr 21:14. Lua: Nascer 13:34, Pôr 03:18, Fase: Lua Crescente |
Segunda-feira, 23 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +10...+12 °C período: 00:01-06:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | norte | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 70-78% | 1020-1021 hPa 765-766 mm.Hg. |
manhã +8...+16 °C período: 06:01-12:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 4-11 kmh, fácil 1-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 55-86% | 1021-1023 hPa 766-767 mm.Hg. |
dia +18...+19 °C período: 12:01-18:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | norte | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 39-48% | 1017-1021 hPa 763-766 mm.Hg. |
tarde +11...+18 °C período: 18:01-00:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | leste | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 44-76% | 1017-1020 hPa 763-765 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:44, Pôr 21:15. Lua: Nascer 14:39, Pôr 04:08, Fase: Primeiro trimestre |
Terça-feira, 24 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +8...+10 °C período: 00:01-06:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | leste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 81-92% | 1019-1020 hPa 764-765 mm.Hg. |
manhã +6...+16 °C período: 06:01-12:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 51-91% | 1020-1023 hPa 765-767 mm.Hg. |
dia +15...+16 °C período: 12:01-18:00 | | Chuva. Sem precipitações significativas | | norte | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 56-57% | 1021-1024 hPa 766-768 mm.Hg. |
tarde +13...+15 °C período: 18:01-00:00 | | Chuva. Sem precipitações significativas | | norte | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 57-75% | 1021-1024 hPa 766-768 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:43, Pôr 21:16. Lua: Nascer 15:46, Pôr 04:52, Fase: Lua Crescente |
Quarta-feira, 25 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +11...+12 °C período: 00:01-06:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | norte | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 80-85% | 1023-1025 hPa 767-769 mm.Hg. |
manhã +10...+13 °C período: 06:01-12:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 70-85% | 1024-1025 hPa 768-769 mm.Hg. |
dia +14...+15 °C período: 12:01-18:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 54-67% | 1020-1024 hPa 765-768 mm.Hg. |
tarde +11...+16 °C período: 18:01-00:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | nordeste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 50-70% | 1019-1020 hPa 764-765 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:41, Pôr 21:17. Lua: Nascer 16:52, Pôr 05:31, Fase: Lua Crescente |
Quinta-feira, 26 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +7...+10 °C período: 00:01-06:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | sudeste | 4-7 kmh, calma 1-2 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 75-91% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
manhã +6...+15 °C período: 06:01-12:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | sul | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 59-96% | 1015-1017 hPa 761-763 mm.Hg. |
dia +17...+19 °C período: 12:01-18:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | oeste | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 40-50% | 1013-1015 hPa 760-761 mm.Hg. |
tarde +12...+18 °C período: 18:01-00:00 | | Chuva. Precipitação líquida sob a forma de gotas | | noroeste | 11-18 kmh, fraco 3-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 43-74% | 1013-1019 hPa 760-764 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:40, Pôr 21:18. Lua: Nascer 17:58, Pôr 06:06, Fase: Lua Crescente |
Sexta-feira, 27 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +7...+11 °C período: 00:01-06:00 | | Chuva. Precipitação líquida sob a forma de gotas | | norte | 14-18 kmh, fraco 4-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 78-89% | 1019-1021 hPa 764-766 mm.Hg. |
manhã +6...+12 °C período: 06:01-12:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | norte | 18-22 kmh, moderada 5-6 m/seg Em terra: Vento levanta poeira e pequenos pedaços de papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas. Altura de onda de 1 a 1,5 m de comprimento, até 15 m | | 44-76% | 1021-1023 hPa 766-767 mm.Hg. |
dia +13...+15 °C período: 12:01-18:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | norte | 18-22 kmh, moderada 5-6 m/seg Em terra: Vento levanta poeira e pequenos pedaços de papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas. Altura de onda de 1 a 1,5 m de comprimento, até 15 m | | 28-37% | 1020-1021 hPa 765-766 mm.Hg. |
tarde +11...+15 °C período: 18:01-00:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | norte | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 28-40% | 1019-1020 hPa 764-765 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:39, Pôr 21:19. Lua: Nascer 19:02, Pôr 06:39, Fase: Lua Crescente |
Sábado, 28 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +6...+10 °C período: 00:01-06:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sudeste | 4-7 kmh, calma 1-2 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 43-65% | 1020-1023 hPa 765-767 mm.Hg. |
manhã +4...+14 °C período: 06:01-12:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 45-74% | 1021-1023 hPa 766-767 mm.Hg. |
dia +16...+19 °C período: 12:01-18:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 30-37% | 1020-1021 hPa 765-766 mm.Hg. |
tarde +15...+20 °C período: 18:01-00:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 34-49% | 1019-1020 hPa 764-765 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:38, Pôr 21:20. Lua: Nascer 20:05, Pôr 07:12, Fase: Lua Crescente |
Domingo, 29 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +10...+13 °C período: 00:01-06:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 14-18 kmh, fraco 4-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 52-62% | 1020-1021 hPa 765-766 mm.Hg. |
manhã +10...+19 °C período: 06:01-12:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 14-22 kmh, fraco 4-6 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 45-65% | 1020-1021 hPa 765-766 mm.Hg. |
dia +21...+23 °C período: 12:01-18:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 18-25 kmh, moderada 5-7 m/seg Em terra: Vento levanta poeira e pequenos pedaços de papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas. Altura de onda de 1 a 1,5 m de comprimento, até 15 m | | 35-40% | 1017-1020 hPa 763-765 mm.Hg. |
tarde +18...+23 °C período: 18:01-00:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 18-25 kmh, moderada 5-7 m/seg Em terra: Vento levanta poeira e pequenos pedaços de papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas. Altura de onda de 1 a 1,5 m de comprimento, até 15 m | | 35-44% | 1015-1017 hPa 761-763 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:36, Pôr 21:21. Lua: Nascer 21:07, Pôr 07:44, Fase: Lua Crescente |
Segunda-feira, 30 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +13...+17 °C período: 00:01-06:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 22-25 kmh, moderada 6-7 m/seg Em terra: Vento levanta poeira e pequenos pedaços de papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas. Altura de onda de 1 a 1,5 m de comprimento, até 15 m | | 47-59% | 1016-1017 hPa 762-763 mm.Hg. |
manhã +12...+20 °C período: 06:01-12:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | sul | 25-32 kmh, fresco 7-9 m/seg Em terra: Rocha ramos finos e troncos de árvores, o vento sentiu a mão. Sente assobiar em meus ouvidos. Em alto mar: Mar agitado. Bem desenvolvido em comprimento, mas não muito grande onda. Altura de onda - de 1,5 a 2 m de comprimento, até 30 m | | 45-65% | 1013-1016 hPa 760-762 mm.Hg. |
dia +22...+23 °C período: 12:01-18:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | sul | 25-36 kmh, fresco 7-10 m/seg Em terra: Rocha ramos finos e troncos de árvores, o vento sentiu a mão. Sente assobiar em meus ouvidos. Em alto mar: Mar agitado. Bem desenvolvido em comprimento, mas não muito grande onda. Altura de onda - de 1,5 a 2 m de comprimento, até 30 m | | 35-40% | 1012-1013 hPa 759-760 mm.Hg. |
tarde +19...+23 °C período: 18:01-00:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | sul | 18-22 kmh, moderada 5-6 m/seg Em terra: Vento levanta poeira e pequenos pedaços de papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas. Altura de onda de 1 a 1,5 m de comprimento, até 15 m | | 37-49% | 1011-1013 hPa 758-760 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:35, Pôr 21:22. Lua: Nascer 22:08, Pôr 08:17, Fase: Lua cheia |
Terça-feira, 01 Maio 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +15...+18 °C período: 00:01-06:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | sudoeste | 11-18 kmh, fraco 3-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 52-58% | 1013-1015 hPa 760-761 mm.Hg. |
manhã +13...+15 °C período: 06:01-12:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | oeste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 59-60% | 1015-1016 hPa 761-762 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:34, Pôr 21:23. Lua: Nascer 23:07, Pôr 08:53, Fase: Lua Minguante |