Domingo, 22 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +11...+12 °C período: 00:01-06:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | leste | 11-18 kmh, fraco 3-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 53-81% | 1020-1021 hPa 765-766 mm.Hg. |
manhã +10...+12 °C período: 06:01-12:00 | | Chuva. Sem precipitações significativas | | leste | 14-18 kmh, fraco 4-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 84-98% | 1020-1021 hPa 765-766 mm.Hg. |
dia +13...+17 °C período: 12:01-18:00 | | Chuva. Sem precipitações significativas | | leste | 14-22 kmh, fraco 4-6 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 57-76% | 1017-1020 hPa 763-765 mm.Hg. |
tarde +11...+12 °C período: 18:01-00:00 | | Chuva. Sem precipitações significativas | | nordeste | 14-18 kmh, fraco 4-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 82-92% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:20, Pôr 20:47. Lua: Nascer 13:07, Pôr 02:51, Fase: Lua Crescente |
Segunda-feira, 23 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +10...+12 °C período: 00:01-06:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | nordeste | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 73-91% | 1016-1019 hPa 762-764 mm.Hg. |
manhã +11...+12 °C período: 06:01-12:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | nordeste | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 73-80% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
dia +13...+16 °C período: 12:01-18:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | nordeste | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 66-75% | 1016-1019 hPa 762-764 mm.Hg. |
tarde +13...+15 °C período: 18:01-00:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | norte | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 72-83% | 1016-1017 hPa 762-763 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:18, Pôr 20:48. Lua: Nascer 14:12, Pôr 03:41, Fase: Primeiro trimestre |
Terça-feira, 24 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +9...+12 °C período: 00:01-06:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 85-98% | 1016-1017 hPa 762-763 mm.Hg. |
manhã +9...+17 °C período: 06:01-12:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 61-99% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
dia +17...+18 °C período: 12:01-18:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 55-65% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
tarde +13...+17 °C período: 18:01-00:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | noroeste | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 68-80% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:17, Pôr 20:49. Lua: Nascer 15:19, Pôr 04:25, Fase: Lua Crescente |
Quarta-feira, 25 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +10...+12 °C período: 00:01-06:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | noroeste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 83-88% | 1019-1020 hPa 764-765 mm.Hg. |
manhã +9...+14 °C período: 06:01-12:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | noroeste | 4-11 kmh, fácil 1-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 71-89% | 1020-1021 hPa 765-766 mm.Hg. |
dia +15...+16 °C período: 12:01-18:00 | | Chuva. Sem precipitações significativas | | norte | 4-7 kmh, calma 1-2 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 62-73% | 1019-1020 hPa 764-765 mm.Hg. |
tarde +10...+14 °C período: 18:01-00:00 | | Chuva. Sem precipitações significativas | | norte | 4-7 kmh, calma 1-2 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 75-82% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:16, Pôr 20:50. Lua: Nascer 16:25, Pôr 05:04, Fase: Lua Crescente |
Quinta-feira, 26 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +7...+9 °C período: 00:01-06:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | leste | 4-7 kmh, calma 1-2 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 82-87% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
manhã +6...+14 °C período: 06:01-12:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | sul | 0-4 kmh, calma 0-1 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 56-89% | 1016-1019 hPa 762-764 mm.Hg. |
dia +15...+17 °C período: 12:01-18:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | sudoeste | 0-4 kmh, calma 0-1 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 40-71% | 1015-1016 hPa 761-762 mm.Hg. |
tarde +11...+16 °C período: 18:01-00:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | sul | 0-7 kmh, calma 0-2 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 79-92% | 1013-1015 hPa 760-761 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:14, Pôr 20:51. Lua: Nascer 17:31, Pôr 05:40, Fase: Lua Crescente |
Sexta-feira, 27 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +9...+10 °C período: 00:01-06:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | sul | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 91-95% | 1013-1015 hPa 760-761 mm.Hg. |
manhã +9...+10 °C período: 06:01-12:00 | | Chuva. Precipitação líquida sob a forma de gotas | | oeste | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 90-97% | 1015-1016 hPa 761-762 mm.Hg. |
dia +8...+9 °C período: 12:01-18:00 | | Chuva. Precipitação líquida sob a forma de gotas | | noroeste | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 86-100% | 1016-1017 hPa 762-763 mm.Hg. |
tarde +6...+9 °C período: 18:01-00:00 | | Chuva. Sem precipitações significativas | | noroeste | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 74-82% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:13, Pôr 20:52. Lua: Nascer 18:35, Pôr 06:13, Fase: Lua Crescente |
Sábado, 28 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +4...+6 °C período: 00:01-06:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | noroeste | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 71-75% | 1019-1020 hPa 764-765 mm.Hg. |
manhã +3...+11 °C período: 06:01-12:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | noroeste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 49-77% | 1020-1023 hPa 765-767 mm.Hg. |
dia +13...+15 °C período: 12:01-18:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | oeste | 4-11 kmh, fácil 1-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 36-63% | 1021-1023 hPa 766-767 mm.Hg. |
tarde +9...+14 °C período: 18:01-00:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sudoeste | 4-7 kmh, calma 1-2 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 70-77% | 1021-1023 hPa 766-767 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:12, Pôr 20:53. Lua: Nascer 19:38, Pôr 06:45, Fase: Lua Crescente |
Domingo, 29 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +7...+8 °C período: 00:01-06:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sudoeste | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 75-77% | 1023-1024 hPa 767-768 mm.Hg. |
manhã +7...+16 °C período: 06:01-12:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sudoeste | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 49-76% | 1023-1024 hPa 767-768 mm.Hg. |
dia +19...+21 °C período: 12:01-18:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sudoeste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 35-55% | 1021-1023 hPa 766-767 mm.Hg. |
tarde +13...+19 °C período: 18:01-00:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 60-76% | 1020-1021 hPa 765-766 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:11, Pôr 20:54. Lua: Nascer 20:40, Pôr 07:18, Fase: Lua Crescente |
Segunda-feira, 30 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +10...+12 °C período: 00:01-06:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 79-82% | 1021-1023 hPa 766-767 mm.Hg. |
manhã +10...+18 °C período: 06:01-12:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 53-82% | 1020-1023 hPa 765-767 mm.Hg. |
dia +20...+22 °C período: 12:01-18:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 39-53% | 1017-1020 hPa 763-765 mm.Hg. |
tarde +14...+19 °C período: 18:01-00:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 56-77% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:09, Pôr 20:55. Lua: Nascer 21:41, Pôr 07:51, Fase: Lua cheia |
Terça-feira, 01 Maio 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +11...+13 °C período: 00:01-06:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | sul | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 81-86% | 1019-1020 hPa 764-765 mm.Hg. |
manhã +10...+11 °C período: 06:01-12:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | sul | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 84-85% | 1019-1020 hPa 764-765 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:08, Pôr 20:56. Lua: Nascer 22:40, Pôr 08:26, Fase: Lua Minguante |