Domingo, 22 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +10...+12 °C período: 00:01-06:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | leste | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 54-66% | 1021-1023 hPa 766-767 mm.Hg. |
manhã +10...+15 °C período: 06:01-12:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | nordeste | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 58-70% | 1021-1023 hPa 766-767 mm.Hg. |
dia +15...+18 °C período: 12:01-18:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | nordeste | 14-22 kmh, fraco 4-6 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 47-60% | 1017-1021 hPa 763-766 mm.Hg. |
tarde +11...+17 °C período: 18:01-00:00 | | Chuva. Sem precipitações significativas | | nordeste | 14-18 kmh, fraco 4-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 53-86% | 1019-1020 hPa 764-765 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:18, Pôr 20:48. Lua: Nascer 13:04, Pôr 02:52, Fase: Lua Crescente |
Segunda-feira, 23 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +11...+12 °C período: 00:01-06:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | nordeste | 11-18 kmh, fraco 3-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 68-84% | 1017-1020 hPa 763-765 mm.Hg. |
manhã +11...+13 °C período: 06:01-12:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | nordeste | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 67-77% | 1019-1020 hPa 764-765 mm.Hg. |
dia +13...+18 °C período: 12:01-18:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | nordeste | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 59-68% | 1016-1020 hPa 762-765 mm.Hg. |
tarde +13...+17 °C período: 18:01-00:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | nordeste | 4-11 kmh, fácil 1-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 62-83% | 1016-1017 hPa 762-763 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:16, Pôr 20:49. Lua: Nascer 14:10, Pôr 03:42, Fase: Primeiro trimestre |
Terça-feira, 24 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +10...+12 °C período: 00:01-06:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 4-11 kmh, fácil 1-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 88-96% | 1016-1019 hPa 762-764 mm.Hg. |
manhã +10...+18 °C período: 06:01-12:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | norte | 7-18 kmh, fraco 2-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 55-96% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
dia +18...+19 °C período: 12:01-18:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 14-18 kmh, fraco 4-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 51-58% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
tarde +13...+18 °C período: 18:01-00:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 59-76% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:15, Pôr 20:50. Lua: Nascer 15:17, Pôr 04:26, Fase: Lua Crescente |
Quarta-feira, 25 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +10...+12 °C período: 00:01-06:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | noroeste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 80-84% | 1019-1020 hPa 764-765 mm.Hg. |
manhã +10...+13 °C período: 06:01-12:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 65-83% | 1020-1023 hPa 765-767 mm.Hg. |
dia +14...+15 °C período: 12:01-18:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 55-60% | 1019-1021 hPa 764-766 mm.Hg. |
tarde +9...+15 °C período: 18:01-00:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | norte | 4-11 kmh, fácil 1-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 56-73% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:14, Pôr 20:51. Lua: Nascer 16:24, Pôr 05:05, Fase: Lua Crescente |
Quinta-feira, 26 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +5...+8 °C período: 00:01-06:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | norte | 4-7 kmh, calma 1-2 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 78-87% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
manhã +4...+13 °C período: 06:01-12:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 0-4 kmh, calma 0-1 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 57-90% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
dia +15...+17 °C período: 12:01-18:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | oeste | 0-7 kmh, calma 0-2 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 40-56% | 1015-1017 hPa 761-763 mm.Hg. |
tarde +12...+17 °C período: 18:01-00:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | sul | 4-7 kmh, calma 1-2 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 60-73% | 1013-1015 hPa 760-761 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:12, Pôr 20:52. Lua: Nascer 17:30, Pôr 05:40, Fase: Lua Crescente |
Sexta-feira, 27 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +9...+10 °C período: 00:01-06:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | sudoeste | 4-11 kmh, fácil 1-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 75-83% | 1013-1015 hPa 760-761 mm.Hg. |
manhã +9...+10 °C período: 06:01-12:00 | | Chuva. Precipitação líquida sob a forma de gotas | | noroeste | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 84-89% | 1013-1016 hPa 760-762 mm.Hg. |
dia +8...+10 °C período: 12:01-18:00 | | Chuva. Precipitação líquida sob a forma de gotas | | noroeste | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 67-90% | 1016-1017 hPa 762-763 mm.Hg. |
tarde +7...+10 °C período: 18:01-00:00 | | Chuva. Sem precipitações significativas | | noroeste | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 55-61% | 1016-1017 hPa 762-763 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:11, Pôr 20:53. Lua: Nascer 18:34, Pôr 06:12, Fase: Lua Crescente |
Sábado, 28 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +5...+7 °C período: 00:01-06:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | noroeste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 61-67% | 1017-1020 hPa 763-765 mm.Hg. |
manhã +4...+12 °C período: 06:01-12:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | noroeste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 45-70% | 1020-1021 hPa 765-766 mm.Hg. |
dia +14...+16 °C período: 12:01-18:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | oeste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 33-49% | 1020-1023 hPa 765-767 mm.Hg. |
tarde +11...+15 °C período: 18:01-00:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | oeste | 4-7 kmh, calma 1-2 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 53-66% | 1020-1021 hPa 765-766 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:10, Pôr 20:54. Lua: Nascer 19:38, Pôr 06:44, Fase: Lua Crescente |
Domingo, 29 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +9...+10 °C período: 00:01-06:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sudoeste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 68-70% | 1021-1023 hPa 766-767 mm.Hg. |
manhã +9...+18 °C período: 06:01-12:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | oeste | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 47-67% | 1021-1024 hPa 766-768 mm.Hg. |
dia +20...+22 °C período: 12:01-18:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sudoeste | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 37-47% | 1020-1021 hPa 765-766 mm.Hg. |
tarde +15...+20 °C período: 18:01-00:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 50-62% | 1019-1021 hPa 764-766 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:08, Pôr 20:55. Lua: Nascer 20:40, Pôr 07:16, Fase: Lua Crescente |
Segunda-feira, 30 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +12...+14 °C período: 00:01-06:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 65-74% | 1020-1021 hPa 765-766 mm.Hg. |
manhã +11...+19 °C período: 06:01-12:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sudoeste | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 52-77% | 1020-1021 hPa 765-766 mm.Hg. |
dia +21...+23 °C período: 12:01-18:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 40-48% | 1017-1020 hPa 763-765 mm.Hg. |
tarde +15...+21 °C período: 18:01-00:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 51-71% | 1016-1017 hPa 762-763 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:07, Pôr 20:56. Lua: Nascer 21:42, Pôr 07:49, Fase: Lua cheia |
Terça-feira, 01 Maio 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +12...+14 °C período: 00:01-06:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | sul | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 75-82% | 1017-1020 hPa 763-765 mm.Hg. |
manhã +11...+12 °C período: 06:01-12:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | sul | 4-7 kmh, calma 1-2 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 82-83% | 1019-1020 hPa 764-765 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:06, Pôr 20:57. Lua: Nascer 22:41, Pôr 08:24, Fase: Lua Minguante |