Domingo, 22 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +11...+13 °C período: 00:01-06:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | leste | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 51-77% | 1021-1023 hPa 766-767 mm.Hg. |
manhã +10...+14 °C período: 06:01-12:00 | | Chuva. Sem precipitações significativas | | leste | 14-18 kmh, fraco 4-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 69-85% | 1020-1023 hPa 765-767 mm.Hg. |
dia +14...+18 °C período: 12:01-18:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | leste | 14-22 kmh, fraco 4-6 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 50-65% | 1017-1021 hPa 763-766 mm.Hg. |
tarde +11...+14 °C período: 18:01-00:00 | | Chuva. Sem precipitações significativas | | nordeste | 14-18 kmh, fraco 4-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 70-90% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:18, Pôr 20:47. Lua: Nascer 13:05, Pôr 02:51, Fase: Lua Crescente |
Segunda-feira, 23 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +11...+12 °C período: 00:01-06:00 | | Chuva. Sem precipitações significativas | | nordeste | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 71-89% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
manhã +11...+13 °C período: 06:01-12:00 | | Chuva. Sem precipitações significativas | | nordeste | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 73-82% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
dia +14...+17 °C período: 12:01-18:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | nordeste | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 64-72% | 1016-1019 hPa 762-764 mm.Hg. |
tarde +13...+16 °C período: 18:01-00:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | norte | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 67-81% | 1016-1017 hPa 762-763 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:17, Pôr 20:48. Lua: Nascer 14:11, Pôr 03:41, Fase: Primeiro trimestre |
Terça-feira, 24 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +10...+12 °C período: 00:01-06:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 4-11 kmh, fácil 1-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 86-97% | 1016-1017 hPa 762-763 mm.Hg. |
manhã +9...+17 °C período: 06:01-12:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 60-97% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
dia +18...+19 °C período: 12:01-18:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 14-18 kmh, fraco 4-5 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 52-62% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
tarde +13...+17 °C período: 18:01-00:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | noroeste | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 64-79% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:16, Pôr 20:49. Lua: Nascer 15:18, Pôr 04:25, Fase: Lua Crescente |
Quarta-feira, 25 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +11...+12 °C período: 00:01-06:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | noroeste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 82-85% | 1019-1020 hPa 764-765 mm.Hg. |
manhã +10...+14 °C período: 06:01-12:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 70-85% | 1020-1021 hPa 765-766 mm.Hg. |
dia +15...+17 °C período: 12:01-18:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 4-11 kmh, fácil 1-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 62-66% | 1019-1020 hPa 764-765 mm.Hg. |
tarde +11...+15 °C período: 18:01-00:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | nordeste | 4-7 kmh, calma 1-2 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 65-77% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:14, Pôr 20:50. Lua: Nascer 16:24, Pôr 05:04, Fase: Lua Crescente |
Quinta-feira, 26 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +7...+9 °C período: 00:01-06:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | nordeste | 0-7 kmh, calma 0-2 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 80-91% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
manhã +6...+13 °C período: 06:01-12:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 0-7 kmh, calma 0-2 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 60-96% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
dia +15...+17 °C período: 12:01-18:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | norte | 4-7 kmh, calma 1-2 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 42-58% | 1015-1017 hPa 761-763 mm.Hg. |
tarde +12...+16 °C período: 18:01-00:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | leste | 4-7 kmh, calma 1-2 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 62-75% | 1013-1015 hPa 760-761 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:13, Pôr 20:51. Lua: Nascer 17:30, Pôr 05:40, Fase: Lua Crescente |
Sexta-feira, 27 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +10...+11 °C período: 00:01-06:00 | | Precipitação, nublado ligeira | | sul | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 77-83% | 1013-1015 hPa 760-761 mm.Hg. |
manhã +9...+10 °C período: 06:01-12:00 | | Chuva. Precipitação líquida sob a forma de gotas | | oeste | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 83-92% | 1013-1016 hPa 760-762 mm.Hg. |
dia +9...+10 °C período: 12:01-18:00 | | Chuva. Precipitação líquida sob a forma de gotas | | noroeste | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 75-96% | 1016-1017 hPa 762-763 mm.Hg. |
tarde +7...+10 °C período: 18:01-00:00 | | Chuva. Sem precipitações significativas | | noroeste | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 65-70% | 1016-1017 hPa 762-763 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:12, Pôr 20:52. Lua: Nascer 18:34, Pôr 06:12, Fase: Lua Crescente |
Sábado, 28 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +5...+6 °C período: 00:01-06:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | noroeste | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 65-72% | 1019-1020 hPa 764-765 mm.Hg. |
manhã +4...+12 °C período: 06:01-12:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | noroeste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 49-76% | 1020-1021 hPa 765-766 mm.Hg. |
dia +13...+15 °C período: 12:01-18:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | oeste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 35-52% | 1020-1023 hPa 765-767 mm.Hg. |
tarde +10...+15 °C período: 18:01-00:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | oeste | 4-7 kmh, calma 1-2 m/seg Em terra: Fuma desvia da direcção vertical, mas as folhas das árvores ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações leves. Altura de onda de 10 cm, comprimento de 30 centímetros | | 56-66% | 1020-1023 hPa 765-767 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:11, Pôr 20:53. Lua: Nascer 19:38, Pôr 06:44, Fase: Lua Crescente |
Domingo, 29 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +8...+9 °C período: 00:01-06:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sudoeste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 68-72% | 1021-1024 hPa 766-768 mm.Hg. |
manhã +7...+17 °C período: 06:01-12:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sudoeste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 48-73% | 1023-1024 hPa 767-768 mm.Hg. |
dia +19...+21 °C período: 12:01-18:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sudoeste | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 36-53% | 1021-1023 hPa 766-767 mm.Hg. |
tarde +14...+20 °C período: 18:01-00:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 57-73% | 1020-1021 hPa 765-766 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:09, Pôr 20:54. Lua: Nascer 20:40, Pôr 07:17, Fase: Lua Crescente |
Segunda-feira, 30 Abril 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +11...+13 °C período: 00:01-06:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 76-80% | 1020-1023 hPa 765-767 mm.Hg. |
manhã +10...+18 °C período: 06:01-12:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 7-14 kmh, fácil 2-4 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 53-81% | 1020-1021 hPa 765-766 mm.Hg. |
dia +20...+23 °C período: 12:01-18:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 11-14 kmh, fraco 3-4 m/seg Em terra: Folhas e pequenos ramos das árvores continuamente flutuar, acenando bandeiras pulmões. Em alto mar: Pique. Visíveis curtas, ondas distintas. A altura de onda média, de 60 cm a 1 m de comprimento, de até 6 m | | 40-51% | 1017-1020 hPa 763-765 mm.Hg. |
tarde +15...+20 °C período: 18:01-00:00 | | Céu azul claro, sem nuvens, sem precipitações | | sul | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 53-73% | 1017-1019 hPa 763-764 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:08, Pôr 20:55. Lua: Nascer 21:41, Pôr 07:50, Fase: Lua cheia |
Terça-feira, 01 Maio 2018 |
Temperatura do ar: | Condições meteorológicas, o tempo: | Velocidade e direção do vento: | Umidade: | Pressão: |
noite +11...+13 °C período: 00:01-06:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | sul | 7-11 kmh, fácil 2-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 78-84% | 1019-1020 hPa 764-765 mm.Hg. |
manhã +11...+12 °C período: 06:01-12:00 | | Poucas nuvens, sem precipitações | | sul | 4-11 kmh, fácil 1-3 m/seg Em terra: Vento sentiu rosto, deixa farfalhar das árvores, indistintamente, cata ligeiramente rodado. Em alto mar: Liso mar. Combs aparecer vítreo. Ondas curtas subir até 30 cm, até 1-2 m | | 84-85% | 1019-1020 hPa 764-765 mm.Hg. |
Sol: Nascer 07:07, Pôr 20:56. Lua: Nascer 22:40, Pôr 08:25, Fase: Lua Minguante |